702,00 € IVA inclusa
Zyxel WBE660S-EU0101F NebulaFlex Pro è un Wireless Access Point WiFi 7 tri-radio 4×4 con velocità fino a 22Gbps, supporto PoE e compatibilità 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, ideale per reti ad alta densità e uffici moderni
Spedizione disponibile
Consegna standard: circa 2-3 giorni lavorativi. Durante il periodo di sconti le spedizioni potrebbero subire ritardi.
Ritiro GRATUITO in negozio
Contattaci e ti manderemo una email con le istruzioni
Scopri il Zyxel WBE660S-EU0101F NebulaFlex Pro, il Wireless Access Point WiFi 7 tri-radio 4×4 progettato per offrire connettività ultra veloce fino a 22 Gbps. Grazie al supporto multi-standard 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, questo AP garantisce compatibilità totale con tutti i dispositivi WiFi, ottimizzando la rete sia per l’uso domestico avanzato sia per ambienti business ad alta densità.
Caratteristiche principali:
Con il Zyxel WBE660S-EU0101F, trasformi la tua rete in un’infrastruttura stabile, veloce e sicura, pronta a soddisfare le esigenze di connettività più esigenti. Perfetto per uffici, coworking, hotel e ambienti ad alta densità di utenti.
| Standard WiFi | IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a |
| Dimensioni | 270 x 150 x 47 mm / 10,63 x 5,91 x 1,85" |
| Peso | 900 g |
| Confezione in mm (LxAxP) | 324 x 184 x 74 mm / 11,76 x 7,24 x 2,91" |
| Prodotto con confezione (kg) | 1220 g |
| MIMO | MU-MIMO |
| Guadagno dell'antenna | 2.4 GHz: Peak Gain 3dBi - 5 GHz: Peak Gain 6dBi - 6 GHz: Peak Gain 6dBi |
| Velocità di trasmissione dati supportate | 2.4GHz: 575 Mbps - 5GHz: 2400 Mbps - 6GHz: 4800 Mbps |
| Potenza massima di trasmissione condotta | (2.4GHz/5GHz) or +/6GHz): 18/25/19dBm |
| Sicurezza wireless | Crittografia: WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA3 - Autenticazione: WPA/WPA2-Enterprise/EAP/IEEE 802.1X/RADIUS authentication - Gestione accessi: L2-isolation/MAC filtering/Rogue AP detection |
| Frequenza/e di trasmissione | 2.4 GHz: 2.412 to 2.472 GHz - 5 GHz: 5.15 to 5.35 GHz; 5.470 to 5.725 GHz - 6 GHz: 5.925 to 6.425 GHz |
| Larghezza di banda (Hz) | 20-, 40-,80- and 160-MHz |
| Dati sul networking | Supporta: IPv6 / VLANs (non supporta il traffic shaping in NCC)/ WMM / U-APSD |
| Meshing wireless | WDS/Mesh |
| Band Steering | Si |
| Roaming veloce 802.11r | Pre-autenticazione, memorizzazione nella cache PMK 802.11 r/k/v |
| Selezione dinamica del canale (DCS) | Si |
| Load balancing | Si |
| Advanced Cellular Coexistence (ACC) | Si |
| Modalità di utilizzo | Nebula Cloud managed Controller-managed - Standalone |
| Funzionalità ZON | Discovery of Zyxel switches, APs and gateways - Centralized and batch configurations: IP configuration, IP renew, Device reboot, Device locating, Web GUI access, Firmware upgrade, Password configuration |
| Web UI/CLI | Si |
| SNMP | Si |
| MTBF (hr) | 361,400 |
| Porte PoE | IEEE802.3af: No Wireless - IEEE802.3at: Unrestricted; 6GHz 2T4R in Some Countries - IEEE802.3bt: Unrestricted |
| Consumo energetico massimo | PoE (802.3)bt: 28 W potenza assorbita |
| Modalità input di alimentazione | 12 V CC 2.5A |
| Alimentazione elettrica | PoE (802.3) bt: power draw 28 W |
| Temperatura dell'ambiente di funzionamento | da 0°C a 50°C/ da 32°F a 122°F |
| Umidità dell'ambiente di funzionamento | dal 10% al 95% (senza condensa) |
| Temperatura ambiente di conservazione | da -40°C a 70°C/ da -40°F a 158°F |
| Umidità ambiente di conservazione | dal 10% al 95% (senza condensa) |
| Certificazioni | Radio: FCC Parte 15C - FCC Parte 15E - ETSI EN 300 328 - EN 301 893 - EN 303 687 - LP0002 / EMC: FCC Parte 15B - EN 301 489-1 - EN 301 489-17 - EN55022 - EN55024 - EN60601-1-2 - BSMI CNS13438 / Sicurezza: Sicurezza EN 62368 - BSMI CNS14336-1 |
| Interfaccia di rete | 1 x 1/2.5Gbps LAN - 1 x 1Gbps LAN |
| Antenna/e | 4x4 + 2x2+ 2x2 Smart Antenna con sensibilità fino a -104 dBm |
| Accessori inclusi | Piastra di montaggio, viti di montaggio |
Esaurito



















Da 702,00 € 667,00 € IVA Inclusa