» Store » Networking » Switch Aruba Instant On 1960 24x PoE (370W)
758,00 € IVA inclusa
L’Aruba Instant On 1960 24x PoE (370W) è uno switch Gigabit smart-managed con 24 porte RJ-45 PoE+ e 2 porte SFP+, progettato per PMI e ambienti professionali. Offre gestione cloud semplificata, sicurezza avanzata e alimentazione PoE fino a 370W per access point, telefoni VoIP e videocamere IP.
Fino al 07/02/2026: Lifetime Warranty
Spedizione disponibile
Consegna standard: circa 2-3 giorni lavorativi. Durante il periodo di sconti le spedizioni potrebbero subire ritardi.
Ritiro GRATUITO in negozio
Contattaci e ti manderemo una email con le istruzioni
L’Aruba Instant On 1960 24x PoE (370W) è uno switch Gigabit smart-managed Layer 2+, parte della serie Instant On 1960, pensata per piccole e medie imprese che richiedono una rete affidabile, sicura e facilmente gestibile. Con 24 porte RJ-45 10/100/1000 PoE+ e 2 porte SFP+ uplink a 10G, garantisce connettività ad alta velocità e alimentazione diretta per dispositivi di rete, riducendo la necessità di alimentatori esterni.
| Tipo di dispositivo | Tipo di dispositivo Switch - 24 porte - L3 Lite - gestito - impilabile |
| Tipo rivestimento | Montabile su rack 1U |
| Sottotipo dispositivo | Gigabit Ethernet |
| Porte dello Switch | 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/10GBase-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| Budget PoE | 370 W |
| Localizzazione | Inglese / Europa |
| Latenza | Latenza (100 Mbps): 4.4 µs - Latenza (1 Gbps): 2.2 µs - Latenza (10 Gbps): 1.1 µs |
| Volumi trattati | 95 Mpps |
| Capacità routing/switching | 128 Gbps - Route IPv4 (statiche): 32 - Route IPv6 (statiche): 32 |
| Supporto jumbo frame | 9216 byte |
| Routing Protocol | Instradamento IP statico |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 1,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,RADIUS |
| Encryption Algorithm | SSL |
| Servizi forniti | Controllo flusso, Supporto DHCP, auto-negotiation, supporto ARP, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/MDI-X), mirroring delle porte, supporto IPv6, modalità half-duplex, modalità full-duplex, supporto STP (Spanning Tree Protocol), supporto Access Control List (ACL), Trusted Platform Module (TPM), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Class of Service (CoS), Ethernet Efficienza -Energetica (EEE), BPDU Filter, funzione auto voice VLAN, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |
| Standard di conformità routing | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP) |
| Dimensione tabella degli indirizzi MAC | 16.000 voci (16000 ingressi indirizzi MAC) |
| Standard di conformità | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
| Processore Switch | 1 x ARM:800 MHz |
| RAM Switch | 512 MB SDRAM |
| Memoria flash installata | 256 MB |
| Indicatori di stato | Stato porta, alimentazione |
| Metodo di autenticazione | RADIUS |
| Interfacce Switch | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 370 W, 2 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+, 2 x 10GBase-T RJ-45 |
| Tensione richiesta | 100/240 V CA V (50/60 Hz) |
| Tipo alimentatore | Interno |
| Standard di conformità (alimentazione) | EN 61000-3-2,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,EN 61000-3-3,ICES-003 Classe A,VCCI Class A,CNS 13438 Class A,KN35,IEC/EN 61000-4-3,IEC/EN 61000-4-4,IEC/EN 61000-4-5,IEC/EN 61000-4-6,IEC/EN 61000-4-8,AS/NZS CISPR 32 Class A,KN32 Class A,IEC/EN 61000-4-11,IEC/EN 61000-4-2,UL 62368-1 Second Edition,IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,EN 55032:2015 Class A,CISPR 32:2015 Class A,UL 62368-1,EN 55035,CISPR 35,IEC/EN 60825-1:2014 Class 2,IEC/EN 62368-1,UL 62368-1 Third Edition,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition,FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018 |
| Potenza assorbita in esercizio | 462,5 W |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 442,5 mm |
| Profondità | 350,5 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Temperatura operativa | 0°C - 40°C |
| Umidità operativa | 15 - 95% (40 °C) |
| Temperatura di conservazione | -40°C - 70°C |
| Umidità di conservazione | 15 - 95% (60 °C) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF, in ore) | 65.3 anni |
11 disponibili



















