300,00 € IVA inclusa
L’UniFi U6 Enterprise è un access point WiFi 6E tri-band con velocità fino a 10,2 Gbps, supporto PoE++, e capacità di gestire centinaia di client simultanei. È progettato per ambienti ad alta densità e applicazioni professionali, con gestione centralizzata tramite UniFi Network Controller.
Spedizione disponibile
Consegna standard: circa 2-3 giorni lavorativi. Durante il periodo di sconti le spedizioni potrebbero subire ritardi.
Ritiro GRATUITO in negozio
Contattaci e ti manderemo una email con le istruzioni
L’UniFi Access Point U6 Enterprise rappresenta la soluzione più avanzata della gamma UniFi per chi cerca prestazioni wireless di livello enterprise. Basato sullo standard WiFi 6E (802.11ax), sfrutta tre bande di frequenza (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) per garantire velocità aggregate fino a 10,2 Gbps e una gestione ottimale del traffico in scenari ad alta densità.
Caratteristiche principali:
| Dimensioni prodotto | Ø220 x 48 mm |
| Peso del prodotto | 960 g (1,1 kg con montatura) |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6E |
| Flussi spaziali | 10 |
| Area di copertura | 140 m² (1,500 ft²) |
| Numero massimo di clienti | 600+ |
| Uplink | 2,5 GbE |
| Montaggio | Soffitto, Muro (Pro Mount incluso) |
| Metodo di alimentazione | PoE+ |
| MIMO | 6 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) - 5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) - 2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO) |
| Velocità massima dei dati | 6 GHz 4.8 Gbps (BW160) - 5 GHz 4.8 Gbps (BW160) - 2.4 GHz 573.5 Mbps (BW40) |
| Guadagno dell'antenna | 6 GHz 6 dBi - 5 GHz 5.3 dBi - 2.4 GHz 3.2 dBi |
| Potenza massima di trasmissione | 6 GHz 26 dBm - 5 GHz 26 dBm - 2.4 GHz 22 dBm |
| Numero massimo di BSSID | 8 per Radio |
| Velocità di trasmissione dati supportate | 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) - 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) - 802.11n: 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Meshing wireless | Supportato |
| Band Steering | Supportato |
| Gestione della transizione BSS 802.11v | Supportato |
| Roaming veloce 802.11r | Supportato |
| Gestione delle risorse radio 802.11k (RRM) | Supportato |
| Gestione radio avanzata | Supportato |
| Punto di accesso (Hotspot 2.0) | Supportato |
| Portale Hotspot Captive | Custom Branding Landing Page, Voucher Authentication, Payment-Based Authentication, External Portal Server Support, Password Authentication, Guest Network Isolation |
| Chiave privata pre-condivisa (PPSK) | Supportato |
| Limitazione della velocità WiFi | Supportato |
| Isolamento del dispositivo client | Supportato |
| Orari WiFi | Supportato |
| RADIUS su TLS (RadSec) | Supportato |
| VLAN dinamica assegnata da RADIUS | Supportato |
| Consumo energetico massimo | 22W |
| Intervallo di tensione supportato | 44—57V CC |
| Gestione | Ethernet, Bluetooth |
| Materiale di contenimento | Policarbonato, alluminio |
| Materiale di montaggio | Acciaio inossidabile (SUS304) |
| Temperatura ambiente di esercizio | da -30° C a 60° C |
| Umidità di esercizio ambientale | dal 5% al 95% (senza condensa) |
| Conforme alla NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC, IC, Anatel: 11933-22-08356 |
| Interfaccia di rete | 1x porta 2.5 GbE RJ45 |
| LED | Bianco/Blu |
| Larghezza di banda del canale | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
| Frequenza operativa | 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5725 MHz, 5925 - 7125 MHz |
| Rete UniFi | Versione 6.0.45 e successive |














