» Store » Networking » Switch Aruba Instant On 1830 48G PoE+ (370W)
523,00 € IVA inclusa
L’Aruba Instant On 1830 48G PoE+ (370W) è uno switch Gigabit Layer 2 con 48 porte RJ-45 e 4 porte SFP, dotato di alimentazione PoE+ fino a 370W. Pensato per PMI e ambienti professionali, offre gestione semplificata via cloud/app, sicurezza integrata e affidabilità enterprise a costi contenuti.
Fino al 07/02/2026: Lifetime Warranty
Spedizione disponibile
Consegna standard: circa 2-3 giorni lavorativi. Durante il periodo di sconti le spedizioni potrebbero subire ritardi.
Ritiro GRATUITO in negozio
Contattaci e ti manderemo una email con le istruzioni
L’Aruba Instant On 1830 48G PoE+ (370W) è uno switch Gigabit Ethernet Layer 2 progettato per piccole e medie imprese, uffici pubblici e ambienti professionali che richiedono una rete stabile, sicura e facilmente gestibile. Con 48 porte RJ-45 10/100/1000 e 4 porte SFP uplink, garantisce connettività ad alta velocità e flessibilità di espansione. La potenza PoE+ fino a 370W consente di alimentare direttamente dispositivi come access point, telefoni VoIP e videocamere IP senza bisogno di alimentatori esterni.
| Tipo di dispositivo | Switch - 48 porte - intelligente |
| Tipo rivestimento | Desktop,montabile su rack 1U |
| Sottotipo dispositivo | Gigabit Ethernet |
| Porte dello Switch | 24 x 10/100/1000 + 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP |
| Servizi del costruttore | Soluzione Aruba Instant On; browser Web; SNMP Manager |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Budget PoE | 370 W |
| Localizzazione | Inglese / Europa |
| Latenza | Latenza (100 Mbps): 5.2 µs - Latenza (1 Gbps): 2.8 µs |
| Volumi trattati | 77.37 Mpps |
| Capacità routing/switching | 104 Gbps |
| Supporto jumbo frame | 9216 byte |
| Routing Protocol | IGMPv2, IGMP |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP |
| Encryption Algorithm | SSL |
| Servizi forniti | Controllo flusso, Autorilevamento per dispositivo, auto-negotiation, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, supporto Syslog, mirroring delle porte, aggiornamento firmware, supporto SNTP, montabile a parete, supporto STP (Spanning Tree Protocol), registrazione eventi, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Cable Diagnostics Function, supporto LLDP, client DHCP, Class of Service (CoS), gestito per il cloud, buffer pacchetto da 1, 5 MB, Secure Copy (SCP), Link Aggregation, supporto doppia immagine, Denial of Service (DoS) protection, Ethernet Efficienza -Energetica (EEE), BPDU Filter, protezione loop, Global Storm Control, Port Scheduling |
| Standard di conformità routing | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Dimensione tabella degli indirizzi MAC | 16.000 voci |
| Standard di conformità | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
| Processore Switch | 1 x ARM:800 MHz |
| RAM Switch | 512 MB SDRAM |
| Memoria flash installata | 256 MB |
| Indicatori di stato | Stato porta, Modalità duplex porta, collegamento/attività, velocità |
| Interfacce Switch | 24 x 1000Base-T RJ-45, 4 x Gigabit LAN SFP, 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ |
| Tensione richiesta | 100/240 V CA V (50/60 Hz) |
| Tipo alimentatore | Interno |
| Standard di conformità (alimentazione) | IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,EN 61000-3-3,ICES-003 Classe A,CNS 13438 Class A,KN35,IEC/EN 61000-4-3,IEC/EN 61000-4-4,IEC/EN 61000-4-5,IEC/EN 61000-4-6,IEC/EN 61000-4-8,AS/NZS CISPR 32 Class A,KN32 Class A,IEC/EN 61000-4-11,IEC/EN 61000-4-2,EN 55032:2015,UL 62368-1 Second Edition,IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,IEC/EN 60825-1:2014 Class 1,CISPR 32 Class A,EN 55035,CISPR 35,IEC 62368-1 Second Edition,CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition,UL 62368-1 Third Edition,IEC 62368-1 Third Edition,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition,FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018 |
| Potenza assorbita in esercizio | 462,5 W |
| Altezza | 43,9 mm |
| Larghezza | 443 mm |
| Profondità | 351 mm |
| Peso | 4,94 kg |
| Temperatura operativa | 0°C - 40°C |
| Umidità operativa | 15 - 95% (40 °C) |
| Temperatura di conservazione | -40°C - 70°C |
| Umidità di conservazione | 15 - 95% (60 °C) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF, in ore) | 83.5 anni |
15 disponibili



















